Zo Is Er Maar Eén Het Gala Van De Nederlandstalige Muziek 2007
Tracklist
1-1 | –Ann Christy | Gelukkig Zijn | 3:20 |
1-2 | –Will Tura | Hoop Doet Leven | 4:07 |
1-3 | –René Froger | Een Eigen Huis (Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken) | 4:04 |
1-4 | –Boudewijn De Groot | Als De Rook Om Je Hoofd Is Verdwenen | 3:24 |
1-5 | –Reinhard Mey | Als De Dag Van Toen | 4:34 |
1-6 | –Raymond van het Groenewoud | Gelukkig Zijn | 3:40 |
1-7 | –Wim De Craene | Rozane | 3:49 |
1-8 | –De Mens | Irene | 2:20 |
1-9 | –Louis Neefs | Jennifer Jennings | 2:45 |
1-10 | –Jimmy Frey | Zo Mooi Zo Blond En Zo Alleen | 2:35 |
1-11 | –Frank Boeijen Groep | Zwart Wit | 3:00 |
1-12 | –Ramses Shaffy | Zing-Vecht-Huil-Bid-Lach-Werk En Bewonder | 3:50 |
1-13 | –Marco Borsato | De Waarheid | 5:12 |
1-14 | –Johan Verminnen | Brussel | 3:50 |
1-15 | –Boudewijn De Groot | Het Land Van Maas En Waal | 2:58 |
1-16 | –Johan Verminnen | In De Rue Des Bouchers | 3:31 |
1-17 | –Wannes Van De Velde | Ik Wil Deze Nacht In De Straten Verdwalen | 1:36 |
1-18 | –Bobbejaan Schoepen | De Lichtjes Van De Schelde | 3:00 |
2-1 | –Clouseau | Nobelprijs | 3:51 |
2-2 | –Marco Borsato | Zij | 4:06 |
2-3 | –VOF De Kunst | Suzanne | 3:00 |
2-4 | –Noordkaap | Ik Hou Van U | 3:24 |
2-5 | –Raymond van het Groenewoud | Liefde Voor Muziek | 4:32 |
2-6 | –VOF De Kunst | Een Kopje Koffie | 4:04 |
2-7 | –Rob de Nijs | Malle Babbe | 4:14 |
2-8 | –Bots | Zeven Dagen Lang | 5:22 |
2-9 | –Clouseau | En Dans | 4:09 |
2-10 | –Wigbert | De Ebbenhout Blues | 3:07 |
2-11 | –Marco Borsato | Ik Leef Niet Meer Voor Jou | 3:36 |
2-12 | –Will Tura | Ik Mis Je Zo | 4:28 |
2-13 | –Danny de Munk | Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen | 3:28 |
2-14 | –Bart Peeters | Poolijs | 3:15 |
2-15 | –Raymond van het Groenewoud | Ik Ben De Man | 3:12 |
2-16 | –Clouseau | Verlangen | 3:11 |
2-17 | –Stef Bos | Papa | 3:11 |
2-18 | –Jacques Brel | Mijn Vlakke Land | 2:55 |
2-19 | –Dana Winner | Het Dorp | 3:48 |
Label: Universal – 984.643-0
Series: Zo Is Er Maar Eén – 2007
Format: 2 × CD, Compilation
Country: Belgium
Released: 2007